
| 品牌 | Panasonic/日本松下 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
日本PANASONIC松下螺紋型光纖
日本PANASONIC松下螺紋型光纖
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 產品編號 | FD-41 型 |
| 零件編號 | FD-41 型 |
| 產品名稱 | 反射型 光纖 |
| 產品詳情 | 螺紋型光纖 |
| 產品的價格 | 請聯系我們的辦公室 |
| 感應模式 | 反射型 |
| 纖維類型 | 螺紋型 |
| 纖維頭直徑 | M4 系列 |
| 光纖頭長度 | 14 毫米 |
| 有袖子 | 不 |
| 光束方向 | 頂視圖 |
| 光束軸精度 : 光束軸位置 | 150 微米 |
| 光束軸精度 : 光束軸傾斜度 | 正負 3 度 |
| 光纜長度 | 2 米 |
| 容許彎曲半徑 | R2 毫米 |
| 自由切割 | 可用 |
| 安裝鏡頭 | 不可用 |
| 安裝保護管 | FDP-N500,FDP-N1000,FDP-N1500 |
| 應用 | 通用型 |
| 耐環境性 : 保護 | IP67 防護等級 |
| 耐環境性 : 環境溫度 MAX | 80 度 |
| 耐環境性 : 環境溫度 MIN | -55 度 |
| 感應距離 (STD) | 125 毫米 4.921 英寸(FX-500 系列) |
| 感應距離 (HYPR) | 515 毫米 20.276 英寸(FX-500 系列) |
| 感應距離 (U-LG) | 290 毫米 11.417 英寸(FX-500 系列) |
| 感應距離 (LONG) | 220 毫米 8.661 英寸(FX-500 系列) |
| 感應距離 (FAST) | 80 毫米 3.150 英寸(FX-500 系列) |
| 感應范圍 (H-SP) | 25 毫米 0.984 英寸(FX-500 系列) |

